GRUPA A - finalizata
1.Gabriel Gherasim 6 meciuri 6 puncte meciaveraj 30-6
2.Mihai Rusu 6 m 4 p 27-16
3.Vitalie Novitchi 6 m 4 p 28-18
4.Dragos Varlan 6 m 4 p 25-20
5.Mihai Slobozianu 6 m 2 p 17-20
6.Stefan Tudose 6 m 1 p 10-25 abandon
7.Cristian Cucu 6 m 0 p 2-30 abandon
---------------------------
GRUPA B - finalizata
1.Cristi Hurdubai 6 m 4 p 24-20
2.Iustin Bordeianu 6 m 3 p 27-17
3.Andrei Nistor 6 m 3 p 23-33
4.Victor Taras 6 m 2 p 22-26
5.Lucian Fotea 6 m 2 p 21-25
6.Sorin Sacu 6 m 2 p 10-26
7.Danut Parpala 6 m 3 p 15-18 abandon
---------------------------
GRUPA C - finalizata
1.Adi Busoi 6 m 6 p 30-1
2.Nicu Taranu 6 m 4 p 23-14
3.Ady Hantascu 6 m 3 p 20-22
4.Dragos Moscalu 6 m 2 p 16-21
5.Andrei Volintiru 6 m 1 p 8-25
6.Dan Irimia 6 m 3 p 17-17 abandon
7.Alex Banar 6 m 1 p 5-29 abandon
---------------------------
GRUPA D - finalizata
1.Razvan Ruginosu 4 m 4 p 20-8
2.Alex Fotea 4 m 3 p 16-6
3.Liviu Suman 4 m 2 p 14-11
4.Ionut Agatinei 4 m 1 p 6-18
5.Vlad Buzila 4 m 0 p 7-20
*Aici se vor afisa si clasamentele pe parcursul competitiei.*
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu